Results for spec/glsl-1.20/compiler/built-in-functions/outerProduct-vec4-vec2.vert

Overview

Status: fail
Result: fail

Back to summary

Details

Detail Value
returncode 1
time 0.227779865265
note
Returncode was 1
command
/home/mks-hackers/piglit/framework/../bin/glslparsertest tests/../generated_tests/spec/glsl-1.20/compiler/built-in-functions/outerProduct-vec4-vec2.vert pass 1.20
errors
  • Failed to compile vertex shader tests/../generated_tests/spec/glsl-1.20/compiler/built-in-functions/outerProduct-vec4-vec2.vert: 0(16) : error C1307: non constant expression for array size
  • 0(17) : error C1307: non constant expression for array size
  • 0(18) : error C1307: non constant expression for array size
  • 0(19) : error C1307: non constant expression for array size
info
Returncode: 1

Errors:
Failed to compile vertex shader tests/../generated_tests/spec/glsl-1.20/compiler/built-in-functions/outerProduct-vec4-vec2.vert: 0(16) : error C1307: non constant expression for array size
0(17) : error C1307: non constant expression for array size
0(18) : error C1307: non constant expression for array size
0(19) : error C1307: non constant expression for array size



Output:
Shader source:
/* [config]
 * expect_result: pass
 * glsl_version: 1.20
 * [end config]
 *
 * Check that the following test vectors are constant folded correctly:
 * outerProduct(vec4(-1.65, 1.33, 1.9299999, 0.75999999), vec2(-0.1, -1.2)) => mat2x4(0.16500001, -0.133, -0.193, -0.075999998, 1.98, -1.5960001, -2.316, -0.912)
 * outerProduct(vec4(-1.65, 1.33, 1.9299999, 0.75999999), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) => mat2x4(0.69299996, -0.55860001, -0.81059992, -0.31919998, -0.792, 0.63840002, 0.92639995, 0.36479998)
 * outerProduct(vec4(0.80000001, -0.15000001, -0.50999999, 0.0), vec2(-0.1, -1.2)) => mat2x4(-0.080000006, 0.015000001, 0.050999999, -0, -0.96000004, 0.18000001, 0.61199999, -0)
 * outerProduct(vec4(0.80000001, -0.15000001, -0.50999999, 0.0), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) => mat2x4(-0.336, 0.063000001, 0.21419999, -0, 0.384, -0.072000004, -0.24479999, 0.0)
 */
#version 120

void main()
{
  float[pow(distance(outerProduct(vec4(-1.65, 1.33, 1.9299999, 0.75999999), vec2(-0.1, -1.2))[0], vec4(0.16500001, -0.133, -0.193, -0.075999998)), 2) + pow(distance(outerProduct(vec4(-1.65, 1.33, 1.9299999, 0.75999999), vec2(-0.1, -1.2))[1], vec4(1.98, -1.5960001, -2.316, -0.912)), 2) <= 1.2751158e-09 ? 1 : -1] array0;
  float[pow(distance(outerProduct(vec4(-1.65, 1.33, 1.9299999, 0.75999999), vec2(-0.41999999, 0.47999999))[0], vec4(0.69299996, -0.55860001, -0.81059992, -0.31919998)), 2) + pow(distance(outerProduct(vec4(-1.65, 1.33, 1.9299999, 0.75999999), vec2(-0.41999999, 0.47999999))[1], vec4(-0.792, 0.63840002, 0.92639995, 0.36479998)), 2) <= 3.5773587e-10 ? 1 : -1] array1;
  float[pow(distance(outerProduct(vec4(0.80000001, -0.15000001, -0.50999999, 0.0), vec2(-0.1, -1.2))[0], vec4(-0.080000006, 0.015000001, 0.050999999, -0)), 2) + pow(distance(outerProduct(vec4(0.80000001, -0.15000001, -0.50999999, 0.0), vec2(-0.1, -1.2))[1], vec4(-0.96000004, 0.18000001, 0.61199999, -0)), 2) <= 1.3377702e-10 ? 1 : -1] array2;
  float[pow(distance(outerProduct(vec4(0.80000001, -0.15000001, -0.50999999, 0.0), vec2(-0.41999999, 0.47999999))[0], vec4(-0.336, 0.063000001, 0.21419999, -0)), 2) + pow(distance(outerProduct(vec4(0.80000001, -0.15000001, -0.50999999, 0.0), vec2(-0.41999999, 0.47999999))[1], vec4(0.384, -0.072000004, -0.24479999, 0.0)), 2) <= 3.7531374e-11 ? 1 : -1] array3;
  gl_Position = vec4(array0.length() + array1.length() + array2.length() + array3.length());
}

Back to summary