Status: fail
			Result: fail
		
| Detail | Value | 
|---|---|
| returncode | 1 | 
| time | 0.23681306839 | 
| note | Returncode was 1  | 
| command | /home/mks-hackers/piglit/framework/../bin/glslparsertest tests/../generated_tests/spec/glsl-1.20/compiler/built-in-functions/distance-vec2-vec2.vert pass 1.20  | 
| errors | 
  | 
| info | Returncode: 1
Errors:
Failed to compile vertex shader tests/../generated_tests/spec/glsl-1.20/compiler/built-in-functions/distance-vec2-vec2.vert: 0(16) : error C1307: non constant expression for array size
0(17) : error C1307: non constant expression for array size
0(18) : error C1307: non constant expression for array size
0(19) : error C1307: non constant expression for array size
Output:
Shader source:
/* [config]
 * expect_result: pass
 * glsl_version: 1.20
 * [end config]
 *
 * Check that the following test vectors are constant folded correctly:
 * distance(vec2(-0.1, -1.2), vec2(-0.1, -1.2)) => 0.0
 * distance(vec2(-0.1, -1.2), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) => 1.7102047
 * distance(vec2(-0.41999999, 0.47999999), vec2(-0.1, -1.2)) => 1.7102047
 * distance(vec2(-0.41999999, 0.47999999), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) => 0.0
 */
#version 120
void main()
{
  float[0.0 <= distance(vec2(-0.1, -1.2), vec2(-0.1, -1.2)) && distance(vec2(-0.1, -1.2), vec2(-0.1, -1.2)) <= 0.0 ? 1 : -1] array0;
  float[1.71019 <= distance(vec2(-0.1, -1.2), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) && distance(vec2(-0.1, -1.2), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) <= 1.71022 ? 1 : -1] array1;
  float[1.71019 <= distance(vec2(-0.41999999, 0.47999999), vec2(-0.1, -1.2)) && distance(vec2(-0.41999999, 0.47999999), vec2(-0.1, -1.2)) <= 1.71022 ? 1 : -1] array2;
  float[0.0 <= distance(vec2(-0.41999999, 0.47999999), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) && distance(vec2(-0.41999999, 0.47999999), vec2(-0.41999999, 0.47999999)) <= 0.0 ? 1 : -1] array3;
  gl_Position = vec4(array0.length() + array1.length() + array2.length() + array3.length());
}
 |