Status: fail
Result: fail
Detail | Value |
---|---|
returncode | 1 |
time | 0.677420854568 |
note | Returncode was 1 |
command | /home/mks-hackers/piglit/framework/../bin/vp-max-array -auto |
info | Returncode: 1 Errors: Compiler Error (pos=8361 line=-1): line 262: too many program parameters olors[0]; END in program: !!ARBvp1.0 OPTION ARB_position_invariant; PARAM colors[256] = { { 0.0, 0.2, 0.4, 0.6 }, { 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 }, { 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 }, { 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 }, { 4.0, 4.2, 4.4, 4.6 }, { 5.0, 5.2, 5.4, 5.6 }, { 6.0, 6.2, 6.4, 6.6 }, { 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 }, { 8.0, 8.2, 8.4, 8.6 }, { 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 }, { 10.0, 10.2, 10.4, 10.6 }, { 11.0, 11.2, 11.4, 11.6 }, { 12.0, 12.2, 12.4, 12.6 }, { 13.0, 13.2, 13.4, 13.6 }, { 14.0, 14.2, 14.4, 14.6 }, { 15.0, 15.2, 15.4, 15.6 }, { 16.0, 16.2, 16.4, 16.6 }, { 17.0, 17.2, 17.4, 17.6 }, { 18.0, 18.2, 18.4, 18.6 }, { 19.0, 19.2, 19.4, 19.6 }, { 20.0, 20.2, 20.4, 20.6 }, { 21.0, 21.2, 21.4, 21.6 }, { 22.0, 22.2, 22.4, 22.6 }, { 23.0, 23.2, 23.4, 23.6 }, { 24.0, 24.2, 24.4, 24.6 }, { 25.0, 25.2, 25.4, 25.6 }, { 26.0, 26.2, 26.4, 26.6 }, { 27.0, 27.2, 27.4, 27.6 }, { 28.0, 28.2, 28.4, 28.6 }, { 29.0, 29.2, 29.4, 29.6 }, { 30.0, 30.2, 30.4, 30.6 }, { 31.0, 31.2, 31.4, 31.6 }, { 32.0, 32.2, 32.4, 32.6 }, { 33.0, 33.2, 33.4, 33.6 }, { 34.0, 34.2, 34.4, 34.6 }, { 35.0, 35.2, 35.4, 35.6 }, { 36.0, 36.2, 36.4, 36.6 }, { 37.0, 37.2, 37.4, 37.6 }, { 38.0, 38.2, 38.4, 38.6 }, { 39.0, 39.2, 39.4, 39.6 }, { 40.0, 40.2, 40.4, 40.6 }, { 41.0, 41.2, 41.4, 41.6 }, { 42.0, 42.2, 42.4, 42.6 }, { 43.0, 43.2, 43.4, 43.6 }, { 44.0, 44.2, 44.4, 44.6 }, { 45.0, 45.2, 45.4, 45.6 }, { 46.0, 46.2, 46.4, 46.6 }, { 47.0, 47.2, 47.4, 47.6 }, { 48.0, 48.2, 48.4, 48.6 }, { 49.0, 49.2, 49.4, 49.6 }, { 50.0, 50.2, 50.4, 50.6 }, { 51.0, 51.2, 51.4, 51.6 }, { 52.0, 52.2, 52.4, 52.6 }, { 53.0, 53.2, 53.4, 53.6 }, { 54.0, 54.2, 54.4, 54.6 }, { 55.0, 55.2, 55.4, 55.6 }, { 56.0, 56.2, 56.4, 56.6 }, { 57.0, 57.2, 57.4, 57.6 }, { 58.0, 58.2, 58.4, 58.6 }, { 59.0, 59.2, 59.4, 59.6 }, { 60.0, 60.2, 60.4, 60.6 }, { 61.0, 61.2, 61.4, 61.6 }, { 62.0, 62.2, 62.4, 62.6 }, { 63.0, 63.2, 63.4, 63.6 }, { 64.0, 64.2, 64.4, 64.6 }, { 65.0, 65.2, 65.4, 65.6 }, { 66.0, 66.2, 66.4, 66.6 }, { 67.0, 67.2, 67.4, 67.6 }, { 68.0, 68.2, 68.4, 68.6 }, { 69.0, 69.2, 69.4, 69.6 }, { 70.0, 70.2, 70.4, 70.6 }, { 71.0, 71.2, 71.4, 71.6 }, { 72.0, 72.2, 72.4, 72.6 }, { 73.0, 73.2, 73.4, 73.6 }, { 74.0, 74.2, 74.4, 74.6 }, { 75.0, 75.2, 75.4, 75.6 }, { 76.0, 76.2, 76.4, 76.6 }, { 77.0, 77.2, 77.4, 77.6 }, { 78.0, 78.2, 78.4, 78.6 }, { 79.0, 79.2, 79.4, 79.6 }, { 80.0, 80.2, 80.4, 80.6 }, { 81.0, 81.2, 81.4, 81.6 }, { 82.0, 82.2, 82.4, 82.6 }, { 83.0, 83.2, 83.4, 83.6 }, { 84.0, 84.2, 84.4, 84.6 }, { 85.0, 85.2, 85.4, 85.6 }, { 86.0, 86.2, 86.4, 86.6 }, { 87.0, 87.2, 87.4, 87.6 }, { 88.0, 88.2, 88.4, 88.6 }, { 89.0, 89.2, 89.4, 89.6 }, { 90.0, 90.2, 90.4, 90.6 }, { 91.0, 91.2, 91.4, 91.6 }, { 92.0, 92.2, 92.4, 92.6 }, { 93.0, 93.2, 93.4, 93.6 }, { 94.0, 94.2, 94.4, 94.6 }, { 95.0, 95.2, 95.4, 95.6 }, { 96.0, 96.2, 96.4, 96.6 }, { 97.0, 97.2, 97.4, 97.6 }, { 98.0, 98.2, 98.4, 98.6 }, { 99.0, 99.2, 99.4, 99.6 }, { 100.0, 100.2, 100.4, 100.6 }, { 101.0, 101.2, 101.4, 101.6 }, { 102.0, 102.2, 102.4, 102.6 }, { 103.0, 103.2, 103.4, 103.6 }, { 104.0, 104.2, 104.4, 104.6 }, { 105.0, 105.2, 105.4, 105.6 }, { 106.0, 106.2, 106.4, 106.6 }, { 107.0, 107.2, 107.4, 107.6 }, { 108.0, 108.2, 108.4, 108.6 }, { 109.0, 109.2, 109.4, 109.6 }, { 110.0, 110.2, 110.4, 110.6 }, { 111.0, 111.2, 111.4, 111.6 }, { 112.0, 112.2, 112.4, 112.6 }, { 113.0, 113.2, 113.4, 113.6 }, { 114.0, 114.2, 114.4, 114.6 }, { 115.0, 115.2, 115.4, 115.6 }, { 116.0, 116.2, 116.4, 116.6 }, { 117.0, 117.2, 117.4, 117.6 }, { 118.0, 118.2, 118.4, 118.6 }, { 119.0, 119.2, 119.4, 119.6 }, { 120.0, 120.2, 120.4, 120.6 }, { 121.0, 121.2, 121.4, 121.6 }, { 122.0, 122.2, 122.4, 122.6 }, { 123.0, 123.2, 123.4, 123.6 }, { 124.0, 124.2, 124.4, 124.6 }, { 125.0, 125.2, 125.4, 125.6 }, { 126.0, 126.2, 126.4, 126.6 }, { 127.0, 127.2, 127.4, 127.6 }, { 128.0, 128.2, 128.4, 128.6 }, { 129.0, 129.2, 129.4, 129.6 }, { 130.0, 130.2, 130.4, 130.6 }, { 131.0, 131.2, 131.4, 131.6 }, { 132.0, 132.2, 132.4, 132.6 }, { 133.0, 133.2, 133.4, 133.6 }, { 134.0, 134.2, 134.4, 134.6 }, { 135.0, 135.2, 135.4, 135.6 }, { 136.0, 136.2, 136.4, 136.6 }, { 137.0, 137.2, 137.4, 137.6 }, { 138.0, 138.2, 138.4, 138.6 }, { 139.0, 139.2, 139.4, 139.6 }, { 140.0, 140.2, 140.4, 140.6 }, { 141.0, 141.2, 141.4, 141.6 }, { 142.0, 142.2, 142.4, 142.6 }, { 143.0, 143.2, 143.4, 143.6 }, { 144.0, 144.2, 144.4, 144.6 }, { 145.0, 145.2, 145.4, 145.6 }, { 146.0, 146.2, 146.4, 146.6 }, { 147.0, 147.2, 147.4, 147.6 }, { 148.0, 148.2, 148.4, 148.6 }, { 149.0, 149.2, 149.4, 149.6 }, { 150.0, 150.2, 150.4, 150.6 }, { 151.0, 151.2, 151.4, 151.6 }, { 152.0, 152.2, 152.4, 152.6 }, { 153.0, 153.2, 153.4, 153.6 }, { 154.0, 154.2, 154.4, 154.6 }, { 155.0, 155.2, 155.4, 155.6 }, { 156.0, 156.2, 156.4, 156.6 }, { 157.0, 157.2, 157.4, 157.6 }, { 158.0, 158.2, 158.4, 158.6 }, { 159.0, 159.2, 159.4, 159.6 }, { 160.0, 160.2, 160.4, 160.6 }, { 161.0, 161.2, 161.4, 161.6 }, { 162.0, 162.2, 162.4, 162.6 }, { 163.0, 163.2, 163.4, 163.6 }, { 164.0, 164.2, 164.4, 164.6 }, { 165.0, 165.2, 165.4, 165.6 }, { 166.0, 166.2, 166.4, 166.6 }, { 167.0, 167.2, 167.4, 167.6 }, { 168.0, 168.2, 168.4, 168.6 }, { 169.0, 169.2, 169.4, 169.6 }, { 170.0, 170.2, 170.4, 170.6 }, { 171.0, 171.2, 171.4, 171.6 }, { 172.0, 172.2, 172.4, 172.6 }, { 173.0, 173.2, 173.4, 173.6 }, { 174.0, 174.2, 174.4, 174.6 }, { 175.0, 175.2, 175.4, 175.6 }, { 176.0, 176.2, 176.4, 176.6 }, { 177.0, 177.2, 177.4, 177.6 }, { 178.0, 178.2, 178.4, 178.6 }, { 179.0, 179.2, 179.4, 179.6 }, { 180.0, 180.2, 180.4, 180.6 }, { 181.0, 181.2, 181.4, 181.6 }, { 182.0, 182.2, 182.4, 182.6 }, { 183.0, 183.2, 183.4, 183.6 }, { 184.0, 184.2, 184.4, 184.6 }, { 185.0, 185.2, 185.4, 185.6 }, { 186.0, 186.2, 186.4, 186.6 }, { 187.0, 187.2, 187.4, 187.6 }, { 188.0, 188.2, 188.4, 188.6 }, { 189.0, 189.2, 189.4, 189.6 }, { 190.0, 190.2, 190.4, 190.6 }, { 191.0, 191.2, 191.4, 191.6 }, { 192.0, 192.2, 192.4, 192.6 }, { 193.0, 193.2, 193.4, 193.6 }, { 194.0, 194.2, 194.4, 194.6 }, { 195.0, 195.2, 195.4, 195.6 }, { 196.0, 196.2, 196.4, 196.6 }, { 197.0, 197.2, 197.4, 197.6 }, { 198.0, 198.2, 198.4, 198.6 }, { 199.0, 199.2, 199.4, 199.6 }, { 200.0, 200.2, 200.4, 200.6 }, { 201.0, 201.2, 201.4, 201.6 }, { 202.0, 202.2, 202.4, 202.6 }, { 203.0, 203.2, 203.4, 203.6 }, { 204.0, 204.2, 204.4, 204.6 }, { 205.0, 205.2, 205.4, 205.6 }, { 206.0, 206.2, 206.4, 206.6 }, { 207.0, 207.2, 207.4, 207.6 }, { 208.0, 208.2, 208.4, 208.6 }, { 209.0, 209.2, 209.4, 209.6 }, { 210.0, 210.2, 210.4, 210.6 }, { 211.0, 211.2, 211.4, 211.6 }, { 212.0, 212.2, 212.4, 212.6 }, { 213.0, 213.2, 213.4, 213.6 }, { 214.0, 214.2, 214.4, 214.6 }, { 215.0, 215.2, 215.4, 215.6 }, { 216.0, 216.2, 216.4, 216.6 }, { 217.0, 217.2, 217.4, 217.6 }, { 218.0, 218.2, 218.4, 218.6 }, { 219.0, 219.2, 219.4, 219.6 }, { 220.0, 220.2, 220.4, 220.6 }, { 221.0, 221.2, 221.4, 221.6 }, { 222.0, 222.2, 222.4, 222.6 }, { 223.0, 223.2, 223.4, 223.6 }, { 224.0, 224.2, 224.4, 224.6 }, { 225.0, 225.2, 225.4, 225.6 }, { 226.0, 226.2, 226.4, 226.6 }, { 227.0, 227.2, 227.4, 227.6 }, { 228.0, 228.2, 228.4, 228.6 }, { 229.0, 229.2, 229.4, 229.6 }, { 230.0, 230.2, 230.4, 230.6 }, { 231.0, 231.2, 231.4, 231.6 }, { 232.0, 232.2, 232.4, 232.6 }, { 233.0, 233.2, 233.4, 233.6 }, { 234.0, 234.2, 234.4, 234.6 }, { 235.0, 235.2, 235.4, 235.6 }, { 236.0, 236.2, 236.4, 236.6 }, { 237.0, 237.2, 237.4, 237.6 }, { 238.0, 238.2, 238.4, 238.6 }, { 239.0, 239.2, 239.4, 239.6 }, { 240.0, 240.2, 240.4, 240.6 }, { 241.0, 241.2, 241.4, 241.6 }, { 242.0, 242.2, 242.4, 242.6 }, { 243.0, 243.2, 243.4, 243.6 }, { 244.0, 244.2, 244.4, 244.6 }, { 245.0, 245.2, 245.4, 245.6 }, { 246.0, 246.2, 246.4, 246.6 }, { 247.0, 247.2, 247.4, 247.6 }, { 248.0, 248.2, 248.4, 248.6 }, { 249.0, 249.2, 249.4, 249.6 }, { 250.0, 250.2, 250.4, 250.6 }, { 251.0, 251.2, 251.4, 251.6 }, { 252.0, 252.2, 252.4, 252.6 }, { 253.0, 253.2, 253.4, 253.6 }, { 254.0, 254.2, 254.4, 254.6 }, { 255.0, 255.2, 255.4, 255.6 } }; MOV result.color, colors[0]; END Output: |
errors |
|